Subtotal:
		$21910.00	
	
	LASER 180W 1600X1000 Z1610 – Cortadora grabadora Pantógrafo
$26784300
| Información Técnica | |||||
| Modelo | Z1610 | ||||
| Máx. área de trabajo | 1.600*1.000 mm | ||||
| Potencia del láser | 180W | ||||
| Tipo de láser | CO2 | ||||
| Velocidad de grabado | 0 – 75.000 mm/min | ||||
| Velocidad de corte | 0 – 40.000 mm/min | ||||
| Tamaño mín. de letra (español) | 1*1 mm | ||||
| Precisión de ubicación | ≤0.01 mm | ||||
| Sistema de motor | Paso a paso | ||||
| Software | RDworks V8 | ||||
| Softwares compatibles | CorelDraw / AutoCAD / Photoshop | ||||
| Trazo de grabado | 360º | ||||
| Fuente de alimentación | AC 220V/50Hz~60HZ (también disponible en 110V) | ||||
| Manejo del láser | 1 – 100% panel de control y software de configuración | ||||
| Precisión de escaneo | 50 – 1.000 DPI | ||||
| Material | Corte | Grabado | Material | Corte | Grabado | |
| Madera natural | 🗸 | 🗸 | Papel | 🗸 | 🗸 | |
| Acrílico | 🗸 | 🗸 | Mylar | 🗸 | 🗸 | |
| Vidrio | 🗴 | 🗸 | Cartón prensado | 🗸 | 🗸 | |
| Chapa de doble color | 🗸 | 🗸 | Goma | 🗸 | 🗸 | |
| Bambú | 🗸 | 🗸 | Madera enchapada | 🗸 | 🗸 | |
| MDF | 🗸 | 🗸 | Fibra de vidrio | 🗸 | 🗸 | |
| Tela | 🗸 | 🗸 | Metal pintado | 🗸 | 🗸 | |
| Cuero | 🗸 | 🗸 | Plástico | 🗸 | 🗸 | |
| Mármol | 🗴 | 🗸 | Cerámica | 🗴 | 🗸 | |
| Superficies mate | 🗸 | 🗸 | Revestido metálico | 🗴 | 🗸 | |
| Piedra | 🗴 | 🗸 | Otros | 🗸 | 🗸 | 
			        




















