Creality HI Estándar 260X260X300 Creality Impresora 3D FDM
$ 662.200,00
En stock (1 disponibles)
¡Últimas unidades!
SKU: tek-94390
Descripción
\n¿No te apetecen configuraciones complicadas? La Creality Hi viene preensamblada en un 95 %. Con solo siete tornillos y un poco de cableado, ¡estarás lista para tu primera impresión en 8 minutos! Gracias a una sencilla guía de inicio rápido, la configuración del software y la calibración inicial también son muy sencillas. \n \nEstabilidad combinada con estilo: Con su elegante cuerpo totalmente metálico fabricado en aleación de aluminio, la Creality Hi no solo tiene un aspecto atractivo, sino que también se mantiene absolutamente estable. Un sistema de rieles lineales en el eje X y dos barras lineales en el eje Y garantizan movimientos suaves y una calidad de impresión precisa. \n \nCambio rápido de boquilla, sin obstrucciones: La boquilla trimetálica con punta de acero endurecido se puede sustituir en un abrir y cerrar de ojos. Un disipador térmico de aleación de titanio evita la acumulación de calor, mientras que el cuerpo de la boquilla de aleación de cobre se calienta a la velocidad del rayo para obtener impresiones uniformes y fiables. \n \nServomotores paso a paso FOC para velocidades ultra rápidas: Gracias a sus servomotores paso a paso FOC, los ejes se mueven silenciosamente por la sala, ¡incluso a velocidades de hasta 500 mm/s! \n \n \n-
\n
- Velocidad máxima: 500 mm/s \n
- Aceleración máxima: 12000 mm/s² \n
\n
|
\n
\n
|
\n
\n
|
\n
\n
|
\n
\n
|
\n
\n
|
\n
\n
|
\n
\n
|
\n
\n
|
\n
Información adicional
\n| Peso | \n6 kg | \n
|---|---|
| Dimensiones | \n29 × 29 × 40 cm | \n
Especificaciones
\n| Tecnología: | \nFDM Modelado por deposición fundida | \n
| Velocidad de impresión: | \n≤300mm/s | \n
| Altura de capa: | \n0.1-0.35mm | \n
| Precisión: | \n100±0.1mm | \n
| Extrusor: | \nExtrusor de transmisión directa | \n
| Diámetro del material: | \n1.75mm | \n
| Nivelación de cama: | \nNivelación completamente automática – 8G EMMC | \n
| Dimensiones: | \n409*392*477 mm | \n
| Peso: | \n11.58 kg | \n
| Tamaño de empaque: | \n650*460*240 mm | \n
| Idiomas: | \nEspañol, Inglés | \n
| Otros idiomas: | \nPortugués | \n
| Diámetro de la boquilla: | \n0.4 mm | \n
| Pantalla: | \nPantalla táctil a color de 3.2″ | \n
| Voltaje: | \n100-120V~, 200-240V~, 50/60Hz | \n
| Temperatura de boquilla: | \n300°C | \n
| Temperatura de cama caliente: | \n100 ºC | \n
| Software de corte compatible: | \nCreality Print 5.1 y versiones más recientes | \n
| Peso del dispositivo (neto): | \n8.75kg | \n
| Velocidad máxima de impresión: | \n≤500 mm/s | \n
| Compatibilidad con filamentos: | \nHyper-PLA/PLA/PETG/ABS/PLA-CF | \n
| Volumen de construcción: | \n260*260*300 mm | \n
| Formatos Compatibles: | \nG-code/3MF | \n
| Transferencia de archivos: | \nUnidad USB/WiFi | \n
| Velocidad de aceleración | \n≤ 12000mm/s² | \n
| Cámara de monitoreo: | \nSí \n \n | \n
| Sensor de enriedos de filamentos: | \nSí | \n
| Kit de iluminación: | \nSí | \n
| Motor XYZE: | \nMotor paso-servo para los ejes X/Y; motor paso a paso para los demás | \n
| CFS: | \nAdmite hasta 4 (Incluye 1) | \n
| Potencia nominal del motor: | \n1150W-220V; 390W-110V | \n
| Dimensiones del paquete combinado: | \n650*460*560 mm | \n
| Sensor de agotamiento de filamento: | \nSí | \n
| Relé automático de filamento: | \nSí (con CFS) | \n
| Peso neto del combo: | \n13.31 kg | \n
| Modelado de entrada (sensor G): | \nSí \n \n | \n
| Número de filamentos: | \n1 (sin CFS); 4(con CFS incluido); 16 (con cuatro CFS) | \n
| Conexión CFS | \n≤ 4 (Se requiere fuente de alimentación independiente para 2 o más unidades) | \n
| Plataforma de construcción: | \nPlataforma de construcción flexible de epoxi de dos carasas | \n
| Aplicación para impresión en la nube: | \nCreality Cloud | \n
| Dimensiones CFS: | \n379*314*276 mm | \n
| Puerto de conexión CFS: | \nCreality 485*2 | \n
| Peso CFS: | \n4.56 kg | \n
| Fuente de alimentación CFS: | \nDC 24V | \n
| Número de ranuras CFS: | \n4 | \n
| Potencia nominal CFS: | \n20W | \n
| Modo de secado CFS: | \ndesecante | \n
| Indicador de luz CFS: | \nLuz indicadora (blanca/roja) × 4 | \n
| Amortiguador de filamento CFS: | \nNTRADA x 4 y SALIDA x 1 | \n
| Pantalla CFS: | \nPantalla LCD segmentada que muestra temperatura y humedad | \n
| Número de extensiones CFS: | \n≤ 4 | \n
| Comptebilidad de carrete de filamento CFS: | \nCarrete de filamento de 1 kg; diámetro: 197-202 mm, grosor: 42-68 mm | \n
| Filamento compatible CFS: | \nNO compatible con TPU flexible, BVOH/PVA húmedos o carretes de cartón deformados, PLA/PETG/ABS/ASA/PET/PLA-CF | \n
| SKU | tek-94390 |
|---|---|
| Peso | 12.00 kg |
| Categoría | 1 - impresoras 3d |
Productos Relacionados
Ender 3 V3 KE 220x220x240mm Impresora 3D FDM Creality 2846 1001020539
$ 660.000,00
Kobra 3 Combo - USADA EN BUEN ESTADO - PEQUEÑO DETALLE EN LA CAMA | 250X250X260 Anycubic Impresora 3D FDM 3246P | 30 DIAS DE GARANTIA
https://youtu.be/9ujiL-Erfys \n \n \n \nSu gran volumen de impresión de 2...
$ 400.000,00
¡Últimas unidades!
5M 220x220x220mm IMPRESORA 3D FLASHFORGE ADVENTURER
<ul> \n <li class="a-spacing-mini"><span class="a-list-item">Impresión automá...
$ 644.900,00